Lime Rotary Kiln kuvaus:
Aktiivista kalkkia voidaan käyttää laajalti useilla toimialoilla, kuten teräs, alumiinioksidi, magnesium, kalsiumkarbidi, paperinvalmistuskenttä jne. Aktiivinen kalkki ei ole tärkeä apumateriaali, vaan se auttaa parantamaan teräs, mutta myös vähentää kulutusta ja kustannuksia sekä varmistaa teräsalan vakaa toiminta. Kun otetaan huomioon aktiivisen kalkin mahdolliset taloudelliset hyödyt eri aloille, Yhtiömme on kehittänyt 1000t / d kalkkiuuneja asiakkaille maailmanlaajuisesti. Ja nyt tämä kone on saanut hyvin vastaan asiakkaita Vietnamista, Venäjältä, Keski-Afrikasta ja muusta.
Lime Rotary Kiln edut:
1. Korkea tuottavuus mahdollistaa kalkkiuuttimellemme suuressa aktiivisessa kalkinvalmistuslinjassa.
2. Avoimella kalsinointiruiskulla on yksinkertainen rakenne ja se voi purkaa rikkihappoiset kaasut ajoissa, mikä tekee siitä erittäin sopivan teräsvalmistukseen.
3. Se kykenee kalsinoimaan suoraan kalkkikiveä 10 - 50 mm.
4. Uunin lopussa on varustettu pystysuora esilämmitin, jolla hyödynnetään kalkinoinnin aikana syntyviä korkean lämpötilan kaasuja. Se voi esilämmittää kalkkikivi hajoamisolosuhteisiin. Tällä tavoin se auttaa paitsi kasvattamaan tuottoa myös vähentämään lämmönkulutusta.
5. Uunin päällä varustettu pystysuora jäähdytin voi auttaa jäähtymään korkean lämpötilan kalkkikiveä sekä helpottamaan sen siirtämistä ja säilyttämistä. Lisäksi se voi tehokkaasti nostaa lämpötilaa uunissa, mikä vähentää polttoaineen kulutusta.
6. Pystysuoralta esikuumentimelta poistetut jätekaasut ovat lämpötila 280 ° C - 350 ° C ja niiden pölypitoisuus on noin 20 g / Nm3. Niinpä on helppo käsitellä näitä kaasuja ympäristönsuojelun vaatimusten mukaisesti.
7. Vakaan suorituskyvyn ansiosta aktiivinen kalkinpoistoaineet soveltuvat myös kaivosten hyödyntämiseen.
Lime Rotary Kiln:
EI | Erittely (m) | Piirustus nro. | Perusparametrit | Tärkein vähennysventtiili | Päämoottori | Paino (t) | |||||
nopeus r / min | rinne% | kapasiteetti t / d | malli- | Nopeussuhde i | malli- | teho KW | nopeus r / min | ||||
1 | Φ2.5x78 | J919 | 0,49 ~ 1,47 | 3.5 | 70 ~ 96 | PT800 (3) | 61.88 | 100 | 327,5 | ||
2 | Φ3.2 / 3.4x60 | J935 | 0,67 ~ 2,0 | 3 | 400 | PT800 (3) | 55.09 | 100 | 340,31 | ||
3 | Φ3.5x115 | 928 | 0,46 ~ 1,38 | 3.5 | 450 | PT800 (3) | 61.88 | 75x2 | 776,81 | ||
4 | Φ3.6 / 3.8x70 | J939 | 0,4 ~ 2,0 | 3 | 600 ~ 660 | BST-1790 | 46,146 | 160 | 480,4 | ||
5 | Φ4.2x50 | J940A | 0,33 ~ 1,8 | 3 | 600 ~ 660 | PT900 (3) | 56.43 | 160 | 521,3 | ||
6 | Φ 4,2x50 | J944 | 0,2 ~ 1,8 | 3 | 600 ~ 660 | PT900 (3) | 56.43 | 160 | 579 | ||
7 | Φ 3x46 | J922A | 0.45 ~ 1.8 | 3 | 200 ~ 220 | ZSY450-63 | 63 | SZN4-225-21 | 55 | 1000 | 201,8 |
8 | Φ3.5x54 | J969A | 0,6 ~ 1,8 | 3.5 | 300 ~ 350 | ZSY560-56 | 56 | YP355S-8 | 132 | 750 | 340,7 |
9 | Φ 4,3x64 | 0,194 ~ 1,94 | 3.5 | 800 | ZSY630-71 | 71 | YZP355L-6 | 250 | 980 | 557,5 | |
10 | Φ 4.9x69.5 | 0,179 ~ 1,79 | 3.5 | 1000 | ZSY710-63 | 63 | ZSN4-355-092 | 315 | 1000 | 750 | |











